1203
13:59
07.01.2019
Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Matematik Bilim Olimpiyatlar 1.Seçme sınavında başarılı olan öğrenci listesi:
| Sütun1 | Adı-Soyadı | Okul Adı | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | NET |
| 1 | MUHSİN FURKAN BOZTEPE | Özel Bahtiyar Ortaokulu | 11 | 12 | 7 | 7,75 |
| 2 | YUSUF KÜRÜM | Özel Bahtiyar Ortaokulu | 10 | 12 | 8 | 7 |
| 3 | ESMANUR BAYIR | THK GAZİ ORTAOKULU | 12 | 16 | 2 | 8 |
| 4 | ELANUR ERTAŞ | THK GAZİ ORTAOKULU | 12 | 16 | 2 | 8 |
| 5 | MERT SARITEN | ANFARTALAR İMAM HATİP ORTAOKULU | 14 | 16 | 0 | 10 |
| 6 | FATIMATÜZ ZEHRA TURGUD | ŞEHİT İHSAN YILDIZ İHO | 9 | 5 | 16 | 7,75 |
| 7 | ARDACAN ÇELİK | ŞEHİT İHSAN YILDIZ İHO | 11 | 16 | 3 | 7 |
| 8 | ATAKAN ATAOĞLU | ŞEHİT İHSAN YILDIZ İHO | 11 | 16 | 3 | 7 |
| 9 | MUHAMMED YILDIZ | ŞEHİT İHSAN YILDIZ İHO | 11 | 16 | 3 | 7 |
| 10 | YAĞMUR SAVAŞ | ŞEHİT İHSAN YILDIZ İHO | 11 | 16 | 3 | 7 |
| 11 | Abdullah ÇETİN | ATATÜRK ORTAOKULU | 12 | 18 | 0 | 7,50 |
| 12 | Ceylin ÇELİK | ATATÜRK ORTAOKULU | 10 | 10 | 10 | 7,50 |
| 13 | Zeynep TORUN | ATATÜRK ORTAOKULU | 11 | 16 | 3 | 7 |
| 14 | Tuana DEMİR | Yıldırım Beyazıt Ortaokulu | 10 | 11 | 9 | 7,25 |
| 15 | İrem ŞERMET | Yıldırım Beyazıt Ortaokulu | 11 | 16 | 3 | 7 |
| 16 | KÜBRA İNAN | Akşemsettin Ortaokulu | 12 | 18 | 0 | 7,5 |
| 17 | EMRECAN ÖZTEKİN | Akşemsettin Ortaokulu | 12 | 18 | 0 | 7,5 |
| 18 | SILA YAVUZ | Akşemsettin Ortaokulu | 12 | 18 | 0 | 7,5 |
| 19 | Hayrunnisa ÖZEN | İBB Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu | 11 | 15 | 4 | 7,25 |
| 20 | Ecem TOPRAK | İBB Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu | 12 | 18 | 0 | 7,5 |
| 21 | EFE TUYLİ | FATİH ORTAOKULU | 14 | 16 | 0 | 10 |
| 22 | YAREN ROJİN ALBAYRAK | FATİH ORTAOKULU | 13 | 16 | 1 | 9 |
| 23 | NEHİR TURAN | FATİH ORTAOKULU | 12 | 16 | 2 | 8 |
| 24 | RAHMAN RESUL TÜYSÜZ | ERTUĞRUL GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU | 12 | 18 | 7,50 | |
| 25 | ZEYNEP KIZILER | ERTUĞRUL GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU | 12 | 18 | 7,50 | |
| 26 | ŞEVVAL CINDIK | ERTUĞRUL GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU | 13 | 17 | 8,25 | |
| 27 | ARİF CAN KARTOP | ALİ KUŞÇU İMAM HATİP ORTAOKULU | 12 | 18 | 0 | 7,5 |
| 28 | MERYEM BAYRAM | ALİ KUŞÇU İMAM HATİP ORTAOKULU | 12 | 18 | 0 | 7,5 |
| 29 | UBEYDULLAH YERLİKAYA | ALİ KUŞÇU İMAM HATİP ORTAOKULU | 12 | 17 | 1 | 7,75 |
| 30 | AHMET EFE YILDIRIM | ŞEHİT VAHİT KAŞÇIOĞLU İHO | 16 | 14 | 0 | 12,5 |
| 31 | TUNAHAN MENTEŞ | HASAN ALİ YÜCEL ORTAOKULU | 11 | 9 | 0 | 8,75 |
| 32 | MUSTAFA KERİM SANCAR | HASAN ALİ YÜCEL ORTAOKULU | 10 | 12 | 8 | 7 |
| 33 | YUSUF KAYA | ŞEHİT ÖĞRETMEN HAMİT SÜTMEN ORTAOKULU | 11 | 9 | 10 | 8,75 |
| 34 | Mert Yasin SAĞIR | Ahmet Yener Ortaokulu | 11 | 16 | 3 | 7 |
| 35 | Yasemin AKYÜZ | Ahmet Yener Ortaokulu | 12 | 18 | 0 | 7,5 |
| 36 | Arda PARLAYAN | Ahmet Yener Ortaokulu | 10 | 12 | 8 | 7 |
| 37 | Ömer Faruk DEMİR | Namık Kemal Ortaokulu | 12 | 18 | 0 | 7;5 |
| 38 | MESUT KARTAL | ERTUĞRUL GAZİ ORTAOKULU | 12 | 18 | 7,50 | |
| 39 | HÜSEYİN SÖNMEZ | ERTUĞRUL GAZİ ORTAOKULU | 12 | 18 | 7,50 | |
| 40 | Olcay Ak | Mevlana ortaokulu | 10 | 12 | 8 | 7 |
| 41 | Talha Doğan | Mevlana ortaokulu | 11 | 16 | 3 | 7 |
| 42 | BERAT DİNÇ | EROL YÜKSEL ORTAOKULU | 10 | 9 | 11 | 7,75 |




